Gruppe I | |
Stuttgart Netze BW Wasser GmbH | 1.702 |
| | |
Gruppe II | |
Aalen, Stadtwerke Aalen | 105 |
Ellwangen Stadtwerke Ellwangen | 39,5 |
| Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG | 323 |
Esslingen Stadtwerke Esslingen | 420 |
Fellbach Stadtwerke Fellbach | 127,5 |
Giengen an der Brenz Stadtwerke Giengen an der Brenz | unbeschränktes Bezugsrecht für die Gemarkungen Burgberg und Hürben |
Heidenheim Stadtwerke Heidenheim | 7,5 |
| Kirchheim unter Teck | 137 |
Ludwigsburg Kornwestheim Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim |
390 |
| Remseck am Neckar | 38,5 |
Schorndorf Stadtwerke Schorndorf | 110 |
Schwäbisch Gmünd Stadtwerke Schwäbisch Gmünd | 215 |
Ulm/Neu-Ulm Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm | 85 |
Waiblingen Stadtwerke Waiblingen | 200 |
| Weinstadt | 74 |
| | |
| Zweckverbände | |
| WV Nordostwürttemberg | 727 |
| | |
Gruppe III | |
| Adelberg | 5 |
| Affalterbach | 13 |
| Aichelberg | 2 |
| Aichwald | 20 |
| Altbach | 14 |
| Asperg | 25 |
| Asselfingen | unbeschränktes Bezugsrecht |
| Bad Ditzenbach | 5 |
| Baltmannsweiler | 16 |
| Beilstein | 6 |
| Beuren | 12 |
| Birenbach | 7 |
| Bissingen an der Teck | 10 |
Blaubeuren Technische Werke Blaubeuren | 1 |
| Böbingen an der Rems | 5 |
| Börtlingen | 4 |
| Deggingen | 4,5 |
| Deizisau | 35 |
| Dettingen unter Teck | 13 |
| Dischingen | unbeschränktes Bezugsrecht |
| Donzdorf | 6 |
| Ebersbach an der Fils | 36 |
| Elchingen | 14 |
| Erdmannhausen | 13 |
| Essingen | 17 |
| Frickenhausen | 27 |
| Gingen an der Fils | 4,5 |
| Großbottwar | 10,5 |
| Herbrechtingen, TW GmbH | 0,5 |
| Heubach | 13 |
| Hochdorf | 14 |
| Holzmaden | 5 |
| Hülben | 9 |
| Hüttlingen | 15,5 |
| Kernen im Remstal | 49,5 |
| Köngen | 29 |
| Korb | 4,5 |
| Kuchen | 10 |
| Langenau | unbeschränktes Bezugsrecht |
| Lenningen | 20 |
| Lichtenwald | 6 |
| Lorch | 33 |
| Marbach am Neckar | 30 |
| Mögglingen | 15 |
| Mühlhausen im Täle | 5 |
| Murr | 8,5 |
| Nattheim | 30,5 |
| Neidlingen | 4 |
| Neuffen | 6 |
| Neuler | 3 |
| Niederstotzingen | unbeschränktes Bezugsrecht |
| Notzingen | 7 |
| Oberkochen, Stadtwerke Oberkochen GmbH | 26,5 |
| Oberstenfeld | 17 |
| Ohmden | 4 |
| Owen | 8 |
| Plochingen | 49 |
| Plüderhausen-Urbach, GVV | 56 |
| Rainau | 4,5 |
| Rechberghausen | 5 |
| Reichenbach an der Fils | 23 |
| Remshalden | 20,5 |
| Steinheim an der Murr | 16 |
| Wäschenbeuren | 9 |
| Waldstetten | 15 |
| Wangen | 11 |
| Weilheim an der Teck | 12 |
| Wendlingen am Neckar | 30 |
| Wernau | 34 |
| Winterbach | 16 |
| Wittislingen | 6 |
| Ziertheim | 3 |
| | |
| Zweckverbände | |
| Albwasservers. Gr. II | 18 |
| Albwasservers. Gr. III | 3 |
| Albwasservers. Gr. VIII/IX | 3 |
| Albwasservers. Gr. XI | 4,5 zzgl. unbeschränktes Bezugsrecht der Gemeinde Rammingen |
| Kornbergwasser-Versorgungsgruppe | 53,5 |
| Eislinger WV-Gruppe | 51 |
| Härtsfeld-Albbuch-WV | 0,5 |
| Mutlanger WV-Gruppe | 46 |
| Rieswasserversorgung | 17 |
| Rombachgruppe | 32 |
| Strohgäu-WV-Gruppe | 70 |
| Uhinger WV-Gruppe | 130,5 |
| WV Berglen-Wieslauf | 50 |
| WV Egau-Gruppe | unbeschränktes Bezugsrecht |
| WV Rehgebirge | 35,5 |
| WV Ostalb | 15 |
| WV Untere Brenzgruppe | 20 |