Parameter | Wert | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung |
---|---|---|
pH-Wert | 7,55 bei 14,0 °C | ≥ 6,5 u. ≤ 9,5 |
Calcium | 76 mg/L | - |
Chlorid | 31,3 mg/L | 250 mg/L |
Eisen | < 0,01 mg/L | 0,200 mg/L |
Magnesium | 11,3 mg/L | - |
Natrium | 11,7 mg/L | 200 mg/L |
Sulfat | 25,3 mg/L | 250 mg/L |
Blei | < 0,0005 mg/L | 0,010 mg/L |
Fluorid | 0,06 mg/L | 1,5 mg/L |
Nitrat | 20,2 mg/L | 50 mg/L |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | < 0,0001 mg/L | 0,00010 mg/L |
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte | < 0,00005 mg/L | 0,00010 mg/L |
Summe Einzelsubstanzen | < 0,0001 mg/L | 0,00050 mg/L |
Carbonathärte | 10,1 °dH | - |
Gesamthärte | 13,3 °dH | - |
Summe Erdalkalien | 2,37 mol/m³ | - |
Härtebereich | mittel | - |
Die angegebenen Werte beziehen sich auf das Trinkwasser der Landeswasserversorgung. Möglicherweise nutzt Ihre Stadt oder Gemeinde eigene Trinkwasservorkommen und mischt das Eigenwasser mit dem Trinkwasser der LW. Die aktuelle Trinkwasseranalyse für Ihren Wohnort erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung bzw. bei den zuständigen Stadtwerken.
Parameter | Wert | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung |
---|---|---|
pH-Wert | 7,61 bei 10,1 °C | ≥ 6,5 u. ≤ 9,5 |
Calcium | 72 mg/L | - |
Chlorid | 20,8 mg/L | 250 mg/L |
Eisen | < 0,01 mg/L | 0,200 mg/L |
Magnesium | 9,2 mg/L | - |
Natrium | 6,8 mg/L | 200 mg/L |
Sulfat | 13,0 mg/L | 250 mg/L |
Blei | < 0,0005 mg/L | 0,010 mg/L |
Fluorid | 0,05 mg/L | 1,5 mg/L |
Nitrat | 30,8 mg/L | 50 mg/L |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | < 0,0001 mg/L | 0,00010 mg/L |
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte | < 0,00005 mg/L | 0,00010 mg/L |
Summe Einzelsubstanzen | < 0,0001 mg/L | 0,00050 mg/L |
Carbonathärte | 9,5 °dH | - |
Gesamthärte | 12,5 °dH | - |
Summe Erdalkalien | 2,24 mol/m³ | - |
Härtebereich | mittel | - |
Die angegebenen Werte beziehen sich auf das Trinkwasser der Landeswasserversorgung. Möglicherweise nutzt Ihre Stadt oder Gemeinde eigene Trinkwasservorkommen und mischt das Eigenwasser mit dem Trinkwasser der LW. Die aktuelle Trinkwasseranalyse für Ihren Wohnort erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung bzw. bei den zuständigen Stadtwerken.
Parameter | Wert | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung |
---|---|---|
pH-Wert | 8,01 bei 8,0 °C | ≥ 6,5 u. ≤ 9,5 |
Calcium | 50 mg/L | - |
Chlorid | 7,7 mg/L | 250 mg/L |
Eisen | 0,0056 mg/L | 0,200 mg/L |
Magnesium | 8,5 mg/L | - |
Natrium | 5,6 mg/L | 200 mg/L |
Sulfat | 34,0 mg/L | 250 mg/L |
Blei | < 0,001 mg/L | 0,010 mg/L |
Fluorid | 0,10 mg/L | 1,5 mg/L |
Nitrat | 4,0 mg/L | 50 mg/L |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | < 0,0001 mg/L | 0,00010 mg/L |
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte | < 0,00005 mg/L | 0,00010 mg/L |
Summe Einzelsubstanzen | < 0,0001 mg/L | 0,00050 mg/L |
Carbonathärte | 7,17 °dH | - |
Gesamthärte | 9,0 °dH | - |
Summe Erdalkalien | 1,61 mol/m³ | - |
Härtebereich | mittel | - |
Die angegebenen Werte beziehen sich auf das Trinkwasser der Landeswasserversorgung. Möglicherweise nutzt Ihre Stadt oder Gemeinde eigene Trinkwasservorkommen und mischt das Eigenwasser mit dem Trinkwasser der LW. Die aktuelle Trinkwasseranalyse für Ihren Wohnort erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung bzw. bei den zuständigen Stadtwerken.