L’alimentation de la population en eau potable est soumise aux dispositions très strictes de la règlementation allemande sur l’eau potable. L’analyse de l’eau potable inclut plus de 100 paramètres individuels.
En plus de l’analyse standard des dispositions de la règlementation sur l’eau potable, la LW dispose dans son laboratoire de service et de recherche pour l’analyse des composés traces d’un grand nombre de méthodes chimico-physiques et microbiologiques complexes et élaborées. Les méthodes d’analyse spectrométrique de masse et les systèmes de tests biologiques à l’aide de bactéries luminescentes, d’enzymes ou de cellules de levure génétiquement modifiées reflètent le dernier état du développement technique.
L’assurance qualité de la Landeswasserversorgung comprend environ 400 000 analyses par an, un grand nombre de mesures en ligne dans l’ensemble du réseau d’alimentation et un vaste concept de sécurité. Ces tâches sont réalisées par environ 40 collaborateurs et collaboratrices hautement qualifiés dans le laboratoire de service et de recherche LW. De plus, ils travaillent à d’autres perfectionnements de méthodes dans le cadre de différents projets de recherche.
Paramètre | Dimension | Valeur limite selon les dispositions de la règlementation sur l’eau potable | VB 1 | VB 2 | VB 3 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur pH | - | ≥ 6,5 u. ≤ 9,5 | 7,55 à 14,0 °C | 7,61 à 10,1 °C | 8,01 à 8,0 °C |
Calcium | mg/L | - | 76 | 72 | 50 |
Chlorure | mg/L | 250 | 31,3 | 20,8 | 7,7 |
Fer | mg/L | 0,200 | < 0,01 | < 0,01 | 0,0056 |
Magnésium | mg/L | - | 11,3 | 9,2 | 8,5 |
Sodium | mg/L | 200 | 11,7 | 6,8 | 5,6 |
Sulfate | mg/L | 250 | 25,3 | 13,0 | 34,0 |
Plomb | mg/L | 0,010 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,001 |
Fluorure | mg/L | 1,5 | 0,06 | 0,05 | 0,10 |
Nitrate | mg/L | 50 | 20,2 | 30,8 | 4,0 |
Hydrocarbure aromatique polycyclique | mg/L | 0,00010 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
Produits phytosanitaires et biologiques | mg/L | 0,00010 | < 0,00005 | < 0,00005 | < 0,00005 |
somme des substances individuelles | mg/L | 0,00050 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
Dureté carbonatée | °dH | - | 10,1 | 9,5 | 7,17 |
Dureté totale | °dH | - | 13,3 | 12,5 | 9,0 |
Somme des terres alcalines | mol/m³ | - | 2,37 | 2,24 | 1,61 |
Plage dureté | - | - | moyenne | moyenne | moyenne |
Les valeurs sont celles de l’eau potable de la Landeswasserversorgung. Il est possible que votre ville ou votre commune utilise ses propres ressources en eau et mélange sa propre eau avec l’eau potable de la LW. Vous trouverez l’analyse d’eau potable actuelle pour votre lieu d’habitation auprès de l’administration de votre ville ou de votre commune ou auprès des services techniques compétents.
Soumise à des contrôles stricts
et réguliers, l’eau potable
est le produit alimentaire le
mieux surveillé
Vous pouvez télécharger ici l’analyse d’eau potable complète